Produktbeschreibung
Produktmerkmale
Gewindespindeltyp: Trapezgewinde
Eingangsspannung: DC 12V / 24V
Maximale Belastung: 150 N / 15 kg
Höchstgeschwindigkeit: 15 mm / s
Maximaler Hub: 400 mm
Endschalter: Eingebaut
Schutzstufe: IP65
Betriebsfrequenz: 10% , 2 Min.on / 18min.off
Betriebstemperatur: 0 ° C ~ + 60 ° C.
Rauschindex: ≤ 25 dB
Manuelle Funktion: nicht unterstützt
Einführung
Der DHLA45 Elektro-Putter ist ein linearer Elektro-Putter mit kompaktem Design, geringem Gewicht, Planetenverzögerung durch Gleichstrommotor und eingebautem Mikroschalter .
Technische Parameter
Betriebstemperatur | 0 ° C ~ + 60 ° C. | Arbeitsfrequenz | 10% max 2min. Kontinuierliche Verwendung |
Endschalter | Eingebaut | Innenrohr | Aluminiumrohr |
IP Grade | IP65 | Gewindespindeltyp | Typ T. |
DHLA45-20 |
Stromspannung | DC24V | DC12V |
Lastschubkapazität (N) | 150 | 100 | 40 | 150 | 100 | 40 |
Leerlaufdrehzahl (MM / S) | 4 | 10 | 15 | 4 | 10 | 15 |
Ladegeschwindigkeit (MM / S) | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 |
Leerlaufstrom (A) | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
Laststrom (A) | 0,25 | 0,18 | 0,2 | 0,5 | 0,36 | 0,4 |
Hublänge (mm) | 50mm-400mm |
DHLA45-30 |
Stromspannung | DC24V | DC12V |
Lastschubkapazität (N) | 300 | 200 | 120 | 70 | 200 | 120 | 70 |
Leerlaufdrehzahl (MM / S) | 4 | 6 | 12 | 20 | 6 | 12 | 20 |
Ladegeschwindigkeit (MM / S) | 3 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 |
Leerlaufstrom (A) | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Laststrom (A) | 0,4 | 0,36 | 0,4 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Hublänge (mm) | 50mm-600mm |
DHLA45-33 |
Stromspannung | DC24V | DC12V |
Lastschubkapazität (N) | 500 | 400 | 300 | 200 | 500 | 400 | 300 | 200 |
Leerlaufdrehzahl (MM / S) | 4 | 8 | 12 | 25 | 4 | 8 | 12 | 25 |
Ladegeschwindigkeit (MM / S) | 3 | 6 | 9 | 20 | 3 | 6 | 9 | 20 |
Leerlaufstrom (A) | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Laststrom (A) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,55 |
Hublänge (mm) | 50mm-600mm |
DHLA45-42 |
Stromspannung | DC24V | DC12V |
Lastschubkapazität (N) | 2000 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 1000 |
Leerlaufdrehzahl (MM / S) | 5 | 7.5 | 10 | | 7.5 | 10 |
Ladegeschwindigkeit (MM / S) | 3.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 4.5 | 6 |
Leerlaufstrom (A) | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,66 | 0,6 | 0,6 |
Laststrom (A) | 2.3 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 3 |
Hublänge (mm) | 50mm-500mm |
DHLA45-45 |
Stromspannung | DC24V |
Geschwindigkeit (MM / S) | 3 |
Lastschubkapazität (N) | 3500 |
Hublänge (mm) | 50mm-500mm |
Leerlaufstrom (A) | 0,2 | Laststrom (A) | 2.5 |
Leerlaufdrehzahl (mm / s) | 3 | Ladegeschwindigkeit (MM / s) | 1.7 |
Umrissbemaßungszeichnung
DHLA45-20
DHLA45-30
DHLA45-33
DHLA45-42
DHLA45-45