A coluna de levantamento elétrico DHLC7180 com grande capacidade de carga é adequado para ambientes domésticos e industriais, com uma capacidade de carga máxima de 800 kg, que pode ser usada para a ascensão e queda de equipamentos médicos/equipamentos industriais. Controlador para realizar a operação síncrona de 2-4 colunas.
O painel padrão da coluna de levantamento elétrico é de 200*200*5 mm de placa de ferro (200*200*10mm de alumínio é opcional), a concha adota a coluna de alumínio de duas seções com uma largura de 133/123 mm, e a altura do curso do produto pode ser personalizada a partir de 50-1400mm.
| tensão | DC24~32V / DC12~19V | ||||||
| velocidade (mm/s) | 3.3 | 4.5 | 9 | 14 | 24 | ||
| Capacidade de puxar de carga (N) | 7500 | 5500 | 2700 | 1800 | 500 | ||
| Carga Capacidade de pressão (N) | 7500 | 5500 | 2700 | 1800 | 500 | ||
| Capacidade de auto-bloqueio (N) | 7500 | 5500 | 2700 | 1800 | 500 | ||
| MAX POWER | 84W ~ 96W | 60w | |||||
| Altura inicial (mm) | L=S+175(IR)(S<500) / L=S+190(IR)(S≥500) | ||||||
| Temperatura de operação | -10°C~+55°C | ||||||
| grau IP | IP54 | ||||||
| comutadores limitados | embutido | ||||||
| Frequência de operação | 10% Sistema de trabalho, máximo 1 hora Continue trabalhando | ||||||
| cor | prateado branco | ||||||
| painéis | revestimento em pó | ||||||
| Comprimento do curso | 50mm-1400mm | ||||||
| Recursos opcionais | rebote ou pausa ao encontrar obstáculos | ||||||
| sensor de salão (apenas 24V) | |||||||
| Feedback de limite superior e inferior | |||||||
