وصف المنتج
مواصفات المنتج
نوع برغي الرصاص : خيط شبه منحرف
جهد الإدخال DC 12V / 24V
الحمولة القصوى 150N / 15 كجم
السرعة القصوى : 15 ملم / ثانية
السكتة الدماغية القصوى 400 مم
مفاتيح الحد المدمج
مستوى الحماية : IP65
تردد التشغيل : 10٪ , 2 دقيقة / 18 دقيقة
درجة حرارة التشغيل : 0 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية
مؤشر الضوضاء : ≤25dB
وظيفة يدوية: لا تدعم
المقدمة
مضرب كهربائي DHLA45 عبارة عن مضرب كهربائي خطي بتصميم مدمج وخفيف الوزن وتباطؤ كوكبي بواسطة محرك DC ومفتاح صغير مدمج يمكن تخصيص السفر والتركيب البسيط والتشغيل السهل ؛ يستخدم على نطاق واسع في السفينة ورفع ظهر مقعد السيارة والتدليك .
المعايير الفنية
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية | تردد التشغيل | 10٪ كحد أقصى 2 دقيقة استخدام مستمر |
مفاتيح الحد | مدمج | الأنبوب الداخلي | أنبوب ألومنيوم |
الصف IP | IP65 | نوع برغي الرصاص | اكتب T. |
DHLA45-20 |
الجهد االكهربى | DC24V | DC12V |
قدرة دفع الحمل (N) | 150 | 100 | 40 | 150 | 100 | 40 |
سرعة عدم التحميل (مم / ث) | 4 | 10 | 15 | 4 | 10 | 15 |
سرعة التحميل (مم / ث) | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 |
تيار بدون حمل (A) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
تيار الحمل (A) | 0.25 | 0.18 | 0.2 | 0.5 | 0.36 | 0.4 |
طول الشوط (مم) | 50 مم - 400 مم |
DHLA45-30 |
الجهد االكهربى | DC24V | DC12V |
قدرة دفع الحمل (N) | 300 | 200 | 120 | 70 | 200 | 120 | 70 |
سرعة عدم التحميل (مم / ث) | 4 | 6 | 12 | 20 | 6 | 12 | 20 |
سرعة التحميل (مم / ث) | 3 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 |
تيار بدون حمل (A) | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
تيار الحمل (A) | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
طول الشوط (مم) | 50 مم - 600 مم |
DHLA45-33 |
الجهد االكهربى | DC24V | DC12V |
قدرة دفع الحمل (N) | 500 | 400 | 300 | 200 | 500 | 400 | 300 | 200 |
سرعة عدم التحميل (مم / ث) | 4 | 8 | 12 | 25 | 4 | 8 | 12 | 25 |
سرعة التحميل (مم / ث) | 3 | 6 | 9 | 20 | 3 | 6 | 9 | 20 |
تيار بدون حمل (A) | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
تيار الحمل (A) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.55 |
طول الشوط (مم) | 50 مم - 600 مم |
DHLA45-42 |
الجهد االكهربى | DC24V | DC12V |
قدرة دفع الحمل (N) | 2000 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 1000 |
سرعة عدم التحميل (مم / ث) | 5 | 7.5 | 10 | 5 7.5 | 10 |
سرعة التحميل (مم / ث) | 3.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 4.5 | 6 |
تيار بدون حمل (A) | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.66 | 0.6 | 0.6 |
تيار الحمل (A) | 2.3 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 3 |
طول الشوط (مم) | 50 مم - 500 مم |
DHLA45-45 |
الجهد االكهربى | DC24V |
السرعة (مم / ث) | 3 |
قدرة دفع الحمل (N) | 3500 |
طول الشوط (مم) | 50 مم - 500 مم |
تيار بدون حمل (A) | 0.2 | تيار الحمل (A) | 2.5 |
سرعة عدم التحميل (مم / ثانية) | 3 | سرعة التحميل (مم / ثانية) | 1.7 |
رسم أبعاد المخطط التفصيلي
DHLA45-20

DHLA45-30

DHLA45-33

DHLA45-42

DHLA45-45
