La columna de elevación eléctrica DHLC7180 con una gran capacidad de carga es adecuada para entornos de hogar e industriales, con una capacidad de carga máxima de 800 kg, que se puede utilizar para el aumento y la caída de equipos médicos/equipos industriales. El controlador Hall para realizar la operación sincrónica de 2-4 columnas.
El panel predeterminado de la columna de elevación eléctrica es de 200*200*5 mm de placa de hierro (200*200*10 mm La placa de aluminio es opcional), la carcasa adopta una columna de aluminio de dos secciones con un ancho de 133/123 mm, y la altura de la carrera del producto se puede personalizar desde 50-1400 mm.
| voltaje | DC24~32V / DC12~19V | ||||
| velocidad (mm/s) | 3.3 | 4.5 | 9 | 14 | 24 |
| Capacidad de extracción de carga (N) | 7500 | 5500 | 2700 | 1800 | 500 |
| Capacidad de empuje de carga (N) | 7500 | 5500 | 2700 | 1800 | 500 |
| Capacidad de auto-bloqueo (N) | 7500 | 5500 | 2700 | 1800 | 500 |
| Max Power | 84W ~ 96W | 60w | |||
| Altura inicial (mm) | L=S+175(IR)(S<500) / L=S+190(IR)(S≥500) | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -10 ° C ~+55 ° C | ||||
| IP grado | IP54 | ||||
| interruptores de límite | incorporado | ||||
| frecuencia operativa | 10% Sistema de trabajo, máximo 1 hora continúa funcionando | ||||
| color | Silver White | ||||
| paneles | recubrimiento en polvo | ||||
| Longitud de carrera | 50 mm-1400mm | ||||
| características opcionales | rebote o pausa al encontrar obstáculos | ||||
| Hall Sensor (solo 24v) | |||||
| retroalimentación de límite superior e inferior | |||||
