Descripción del producto
Características del producto
Tipo de tornillo de avance: rosca trapezoidal
Voltaje de entrada: DC 12V / 24V
Carga máxima: 150 N / 15 kg
Velocidad máxima: 15 mm / s
Carrera máxima: 400 mm
Interruptores de límite: incorporados
Nivel de protección: IP65
Frecuencia de funcionamiento: 10%, 2 min. Encendido / 18 min. Apagado
Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ + 60 ° C
Índice de ruido: ≤25dB
Función manual: no es compatible
Introducción
El putter eléctrico DHLA45 es un putter eléctrico lineal con diseño compacto, peso ligero, desaceleración planetaria por motor de CC y microinterruptor incorporado.El viaje se puede personalizar, instalación simple, fácil operación; Ampliamente utilizado en barcos, elevación del respaldo del asiento del automóvil y masaje. .
Parámetros técnicos
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ + 60 ° C | Frecuencia de operación | 10% máximo 2 min. De uso continuo |
Finales de carrera | Incorporado | Tubo interior | Tubo de aluminio |
Grado de IP | IP65 | Tipo de tornillo de avance | Tipo T |
DHLA45-20 |
voltaje | DC24V | DC12V |
Capacidad de empuje de carga (N) | 150 | 100 | 40 | 150 | 100 | 40 |
Velocidad sin carga (MM / S) | 4 | 10 | 15 | 4 | 10 | 15 |
Velocidad de carga (MM / S) | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 |
Corriente sin carga (A) | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
Corriente de carga (A) | 0,25 | 0,18 | 0,2 | 0,5 | 0,36 | 0.4 |
Longitud de carrera (mm) | 50 mm-400 mm |
DHLA45-30 |
voltaje | DC24V | DC12V |
Capacidad de empuje de carga (N) | 300 | 200 | 120 | 70 | 200 | 120 | 70 |
Velocidad sin carga (MM / S) | 4 | 6 | 12 | 20 | 6 | 12 | 20 |
Velocidad de carga (MM / S) | 3 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 |
Corriente sin carga (A) | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Corriente de carga (A) | 0.4 | 0,36 | 0.4 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Longitud de carrera (mm) | 50 mm-600 mm |
DHLA45-33 |
voltaje | DC24V | DC12V |
Capacidad de empuje de carga (N) | 500 | 400 | 300 | 200 | 500 | 400 | 300 | 200 |
Velocidad sin carga (MM / S) | 4 | 8 | 12 | 25 | 4 | 8 | 12 | 25 |
Velocidad de carga (MM / S) | 3 | 6 | 9 | 20 | 3 | 6 | 9 | 20 |
Corriente sin carga (A) | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Corriente de carga (A) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,55 |
Longitud de carrera (mm) | 50 mm-600 mm |
DHLA45-42 |
voltaje | DC24V | DC12V |
Capacidad de empuje de carga (N) | 2000 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 1000 |
Velocidad sin carga (MM / S) | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 7.5 | 10 |
Velocidad de carga (MM / S) | 3,5 | 4.5 | 6 | 3,5 | 4.5 | 6 |
Corriente sin carga (A) | 0.4 | 0,35 | 0,35 | 0,66 | 0,6 | 0,6 |
Corriente de carga (A) | 2.3 | 2 | 2 | 3,5 | 3 | 3 |
Longitud de carrera (mm) | 50 mm-500 mm |
DHLA45-45 |
voltaje | DC24V |
Velocidad (MM / S) | 3 |
Capacidad de empuje de carga (N) | 3500 |
Longitud de carrera (mm) | 50 mm-500 mm |
Corriente sin carga (A) | 0,2 | Corriente de carga (A) | 2.5 |
Velocidad sin carga (mm / s) | 3 | Velocidad de carga (MM / s) | 1,7 |
Esquema de dibujo de dimensiones
DHLA45-20

DHLA45-30

DHLA45-33

DHLA45-42

DHLA45-45
